Sportangebot Ballsport
| Basketball | |||||
| Sportangebot | Tag | von | bis | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
| Mädchen / Jungen, 7-11 Jahre | Montag | 17.00 | 18.30 | Peter Pütz | Gesamtschule |
| Freitag | 18.00 | 19.30 | Wiedbach | ||
| Mädchen / Jungen, U16 | Montag | 17.00 | 18.30 | Jose Ortiz | Gesamtschule |
| Erwachsene / Jugendliche | Dienstag | 20.00 | 22.00 | Peter Pütz | Wiedbach |
| Freitag | |||||
| Prellball | |||||
| Alte Herren | Montag | 10.00 | 12.00 | Karl Schranz | Jahnturnhalle |
| Volleyball | |||||
| Sportangebot | Tag | von | bis | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
| Mädchen / Jungen, 10-15 Jahre | Montag | 15.20 | 17.00 | Kosta Kalpakidis | Gesamtschule |
| Dienstag | 17.00 | 18.30 | |||
